■試験環境
| CPU | Core i7-2600K(OC なし) |
| Motherboard | GIGABYTE Z68MX-UD2H-B3 |
| Memory | TEAMGROUP-UD3-1600DDR3 PC3-12800 8GB x 2 |
| SSD | SanDisk SSD PLUS 480GB |
| PowerSupply | 玄人志向 KRPW-BR550W/85+ |
| CaseFan | Cooler Master SickleFlow 120 Blue MFX-B2DN-18NPB-R1 |
| OS | Windows 10 Pro(20H2) |
■測定結果(玄人志向 GF-GT710-E1GB/HS)
■測定結果(玄人志向 RD-R7-250-E2GB/D5LP)


0 件のコメント:
コメントを投稿