■結論
モデルナワクチン接種後に飲酒するものではありません
■記録
経過時間 | 体温 | 備考 |
7時間 | 36.0℃ | 平熱 |
8時間 | 36.2℃ | 腕が少し痛い |
9時間 | 測定無し | 晩酌開始 |
10時間 | 35.3℃ | ビール 2L接種 |
12時間 | 35.1℃ | 脈拍50。具合悪い |
19時間 | 36.6℃ | 頭痛あり |
22時間 | 36.6℃ | 腕の痛みが少し良くなる |
25時間 | 37.4℃ | 寒気あり |
26時間 | 36.8℃ | |
31時間 | 37.3℃ | ロキソニン服用 |
33時間 | 36.8℃ |
Culture of Japan
0 件のコメント:
コメントを投稿